翡爾達(dá)(常州)新材料科技有限公司
一站式空氣凈化.VOC控制.除臭解決方案
產(chǎn)品中心
不同的濾料具有不同的化學(xué)組成,用于不同性質(zhì)的廢氣處理
廢水處理生物濾料WWBF-C
WWBF系列生物濾料是專為廢水生物處理設(shè)計(jì),采用專有技術(shù) 生產(chǎn)。WWBF-C是該型濾料中的常規(guī)型號(hào),它采用復(fù)合濾料的設(shè)計(jì) 理念,在天然或人工無(wú)機(jī)濾材表面涂布了一層活性成分 ,具有高親 水性、高吸附性(吸附性能是普通濾料的10倍以上)、 微生物易于 固著生長(zhǎng)、不易堵塞 、對(duì)廢水中的常見污染成分的吸附和降解能力 強(qiáng)、經(jīng)久耐用等特點(diǎn) ??捎米魃锖醚鯙V池濾料,有效提高處理單 元的負(fù)荷和運(yùn)行效果,適合于城市污水和各類有機(jī)廢水的生化處理, 尤其適合于污/廢水的深度處理及提標(biāo)改造,以及采用常規(guī)生化處理 工藝無(wú)法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的難降解生化廢水處理。
廢水處理生物濾料性能參數(shù)表
型號(hào) | 堆密度 (g/L) | 顆粒大小 (mm) | 空隙率 (%) | 表觀碘值 (mg/g) | 單位體積濾 料處理廢水 (m3/h/m3) | 作用和用途 | EBRT (h) |
WWBF-C | 700 | 2-5 | 35 | 100 | 0.8-2 | BAF濾料,用于提 高BOD和NH3-N的 去除能力 | 0.5-1.3 |
WWBF-NH3 | 700 | 2-5 | 35 | 100 | 0.8-2 | BAF濾料,用于強(qiáng) 化氨氮的去除能力 | 0.5-1.3 |
WWBF-Fe | 700 | 2-5 | 35 | 100 | 0.8-2 | BAF濾料,用于提高 難降解COD的去除 能力 | 0.5-1.3 |
使用WWBF-C的生物濾池(BAF)用于污水廠深度達(dá)標(biāo)處理的效果 (氨氮、總氮去除效果可達(dá)70%以上)
COD (mg/L) | BOD (mg/L) | SS (mg/L | NH-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | T-HRT (min) | H(m) | ||
實(shí)例1,5000t/d,2級(jí)串聯(lián)BAF | |||||||||
原水 | 150 | 25-35 | 30-40 | ||||||
生化出水 | 30/50 | 8.2-21 | |||||||
深度BAF出水 | 50 | 1.0-9 | 0.2-0.3 | 43 | 2.5 | ||||
實(shí)例2,2萬(wàn)t/d,2 級(jí)串聯(lián)BAF | |||||||||
原水 | 500 | 282 | 231 | 38 | 61 | 3.9 | |||
生化出水 | 45 | 13 | 16 | 36 | 35 | 0.5 | |||
深度BAF出水 | 15 | 2 | 4 | 0.4 | 10 | 0.3 | 60 | 2.5 | |
實(shí)例3,1萬(wàn)t/d,原第2級(jí)BAF改造為 DN-BAF | |||||||||
原水 | 300 | 25 | 40 | 4 | |||||
生化(BAF)出 水 | 30 | 0.7 | 30 | 3.2 | |||||
深度DN BAF 進(jìn)水 | 21 | 7.2 | 12.2 | 2.1 | 21.6 | 0.42 | 34+18 | 2-2.4 | |
深度DN BAF 出水 | 20.1 | 6.9 | 5.8 | 1.3 | 7.1 | 0.24 | |||
實(shí)例4,12萬(wàn)t/d,1級(jí)DN-BAF | |||||||||
生化(BAF) 出水 | 30-50 | 5.0-10 | 3月15日 | 0.5-5 | 15-25 | 1.5-3.3 | 14.5 | 2 | |
深度DN BAF 出水 | 44.5 | 8.9 | 0.35 |
生物過(guò)濾系統(tǒng)工藝流程